Pulse Transformers
Compare Pulse Transformers products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Pulse Transformers Products
Showing : 1141 - 1160
of 5,032 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Operating Temperature | Qualification | Transformer Type | Turns Ratio - Primary:Secondary | ET (Volt-Time) | Size / Dimension | Mounting Type | Height - Seated (Max) | Inductance | Grade | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | ADSL | 1:1.1 | - | 0.551" L x 0.551" W (14.00mm x 14.00mm) | Through Hole | 0.532" (13.50mm) | 1.8mH | - | - | ||
0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C | - | Isolation and Data Interface (Encapsulated) | 1CT:1CT, 1CT:2CT | - | 0.500" L x 0.272" W (12.70mm x 6.91mm) | Surface Mount | 0.330" (8.38mm) | 1.2mH | - | - | ||
0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C | - | Isolation and Data Interface (Encapsulated) | 1.15CT:1, 1CT:2CT | - | 0.500" L x 0.272" W (12.70mm x 6.91mm) | Surface Mount | 0.330" (8.38mm) | 1.2mH | - | - | ||
0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C | - | Isolation and Data Interface (Encapsulated) | 1CT:2CT | - | 0.500" L x 0.350" W (12.70mm x 8.90mm) | Through Hole | 0.250" (6.35mm) | 1.2mH | - | - | ||
0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 85°C | - | T1/E1 (Dual) | - | - | 1.102" L x 0.480" W (28.00mm x 12.20mm) | Surface Mount | 0.246" (6.25mm) | 1.2mH | - | - | ||
0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 85°C | - | T1/E1 (Dual) | - | - | 1.102" L x 0.480" W (28.00mm x 12.20mm) | Surface Mount | 0.246" (6.25mm) | 1mH | - | - | ||
0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 85°C | - | T1/E1 (Dual) | - | - | 1.102" L x 0.480" W (28.00mm x 12.20mm) | Surface Mount | 0.246" (6.25mm) | 1.5mH | - | - | ||
0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C | - | LAN 10/100 Base-T | 1CT:1CT | - | 0.457" L x 0.272" W (11.60mm x 6.91mm) | Surface Mount | 0.230" (5.85mm) | - | - | - | ||
0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C | - | LAN 10/100 Base-T | 1CT:1CT | - | 1.000" L x 0.500" W (25.40mm x 12.70mm) | Surface Mount | 0.254" (6.45mm) | - | - | - | ||
0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C | - | LAN 10/100 Base-T | 1CT:1CT | - | 1.102" L x 0.480" W (28.00mm x 12.20mm) | Surface Mount | 0.246" (6.25mm) | - | - | - | ||
0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C | - | LAN 10/100 Base-T | 2CT:1CT | - | 1.102" L x 0.480" W (28.00mm x 12.20mm) | Surface Mount | 0.246" (6.25mm) | - | - | - | ||
0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C | - | LAN 10/100 Base-T | 2CT:1CT | - | 1.102" L x 0.480" W (28.00mm x 12.20mm) | Surface Mount | 0.246" (6.25mm) | - | - | - | ||
0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | LAN 10 Base-T | 1CT:1CT | - | 0.457" L x 0.272" W (11.60mm x 6.91mm) | Surface Mount | 0.230" (5.85mm) | 19µH | - | - | ||
0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C | - | LAN 10 Base-T | 1CT:1CT | - | 0.457" L x 0.272" W (11.60mm x 6.91mm) | Surface Mount | 0.230" (5.85mm) | - | - | - | ||
0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C | - | LAN 1000 Base-T | 1CT:1CT | - | 0.690" L x 0.480" W (17.53mm x 12.20mm) | Surface Mount | 0.250" (6.35mm) | - | - | - | ||
0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C | - | LAN 1000 Base-T | 1CT:1CT | - | 0.535" L x 0.594" W (13.60mm x 15.10mm) | Surface Mount | 0.236" (6.00mm) | - | - | - | ||
0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C | - | LAN 10/100 Base-T | 1CT:1CT | - | 0.500" L x 0.274" W (12.70mm x 6.95mm) | Surface Mount | 0.220" (5.60mm) | - | - | - | ||
0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | LAN 10 Base-T | 1CT:1CT | - | 0.457" L x 0.272" W (11.60mm x 6.91mm) | Surface Mount | 0.230" (5.85mm) | - | - | - | ||
![]() MGBBT-00283-P XFMR RM5 TH, ROHS C3085T TE Connectivity AMP Connectors products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() MGPWT-00407-P EP13 XFRMR SMD JL 10 PIN TE Connectivity AMP Connectors products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
