Single Board Computers (SBCs)
Compare Single Board Computers (SBCs) products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Single Board Computers (SBCs) Products
Showing : 5361 - 5380
of 6,292 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Contents | Operating Temperature | Size / Dimension | Core Processor | Speed | Cooling Type | Form Factor | Expansion Site/Bus | Video Outputs | Ethernet | USB | RS-232 (422, 485) | Digital I/O Lines | Analog Input:Output | Watchdog Timer | Storage Interface | Number of Cores | RAM Capacity/Installed | Power (Watts) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | 1 : 21.962.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | Keyboard, Mouse | 0°C ~ 60°C | 9.606" x 9.606" (244.00mm x 244.00mm) | Intel 13th/ 12th Gen Core i9/i7/i5/i3 LGA 1700 | - | Fan | Micro-ATX | Audio, M.2, PCIe, RS232, SATA, SPI, USB | DVI-D, HDMI, VGA | GbE (4), RJ45 (4) | USB 2.0 (4), USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen 1 (2) | 2 | - | - | Yes | SATA 3.0 (5) | - | 128GB/0GB | - | |
![]() AIMB-275G2-00A1A SBC 3.9GHZ 2/4 CORE 32GB RAM Advantech Corporation products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | 1 : 12.269.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | 0°C ~ 60°C | 6.690" x 6.690" (170.00mm x 170.00mm) | Intel 6th/7th Gen Core i7/i5/i3/Pentium LGA1151 | 2.3GHz, 2.4GHz, 2.6GHz, 2.7GHz, 2.8GHz, 2.9GHz, 3.2GHz, 3.3GHz, 3.4GHz, 3.6GHz, 3.7GHz, 3.9GHz | - | Mini-ITX | M.2, mPCIe, mSATA, PCIe, RS232, SataIII, USB | DP, eDP, HDMI, LVDS | 10/100/1000 Mbps, GbE (2), RJ45 (2) | USB 2.0 (4), USB 3.0 (6) | 2 | - | - | Yes | M.2, mSATA, SATA3 (3) | 2/4 | 32GB/0GB | 19.28W | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | - | 0°C ~ 40°C | 7.480" x 7.087" (190.00mm x 180.00mm) | Intel Celeron 3965U | - | - | ATX | LAN, mPCIe | HDMI | GbE, RJ45 (2) | USB 3.0 (4) | - | - | - | Yes | 2.5" SATA3 SSD, mSATA | 1 | 32GB/0GB | - | |
![]() AIMB-217D-S6A1E SBC 1.1GHZ 4 CORE 8GB/0GB RAM Advantech Corporation products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | 1 : 11.101.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | 0°C ~ 60°C | 6.693" x 6.693" (170.00mm x 170.00mm) | Intel Pentium N4200E | 1.1GHz | Heat Sink | Mini-ITX | M.2, mPCIe, PCIe | DP++, eDP, HDMI, LVDS, VGA | 10/100/1000 Mbps, GbE (2), RJ45 (2) | USB 2.0 (4), USB 3.0 (4) | 6 | - | - | Yes | mSATA, SATA 3.0 | 4 | 8GB/0GB | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 37.123.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | 0°C ~ 60°C | 4.920" x 3.740" (124.96mm x 94.99mm) | Intel Core i3-11100HE | 2.4GHz | Fan | COM Express R3.0 Compact Module, Type 6 | Audio, I2C, LPC, PCIe, SMBus, SPI | DDI, DP, eDP, HDMI, LCD, LVDS, Multi-Display, VGA | GbE | USB 2.0 (8), USB 3.2 (4) | - | 8 | - | Yes | SATA 3.0 (4) | 4 | 128GB/0GB | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 18.907.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk | Keyboard, Mouse | 0°C ~ 60°C | 12.000" x 9.606" (304.80mm x 244.00mm) | Intel Xeon Scalable Processors LGA 3647 | - | Fan | ATX | PCIe | VGA | GbE (2), RJ45 (5) | USB 2.0 (6), USB 3.0 (6) | - | - | - | Yes | SATA3 | 1 | 768GB/0GB | - | |
![]() AIMB-505G2-00A1N SBC 3.9GHZ 2/4 CORE 32GB RAM Advantech Corporation products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | 1 : 10.218.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | 0°C ~ 60°C | 9.606" x 9.606" (244.00mm x 244.00mm) | Intel Core i7/i5/i3 LGA1151 | 2.3GHz, 2.4GHz, 2.7GHz, 2.8GHz, 2.9GHz, 3.2GHz, 3.3GHz, 3.4GHz, 3.6GHz, 3.7GHz, 3.9GHz | - | Micro-ATX | mPCIe, mSATA, PCIe | DP, DVI-D, eDP, LVDS, VGA | 10/100/1000 Mbps, GbE (2), RJ45 (2) | USB 2.0 (6), USB 3.0 (8) | 9 | - | - | Yes | SATA 3.0 (3) | 2/4 | 32GB/0GB | - | |
![]() SOM-5898E4M-H0A2 SBC 3.0GHZ 4 CORE 32GB RAM Advantech Corporation products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | 1 : 48.881.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | 0°C ~ 60°C | 4.920" x 3.740" (124.96mm x 94.99mm) | Intel Xeon E3-1505MV6 | 3GHz | Fan | COM Express R2.1 Basic Module, Type 6 | GPIO, LCD, LVDS, PCIe, SATA, SMBus, SPI | eDP, HDMI, LCD, LVDS, VGA | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (8), USB 3.0 (4) | - | - | - | Yes | SATA 3.0 (4) | 4 | 32GB/0GB | 48.1W | |
![]() DS-085SGB-U1A1E SBC 1 CORE 32GB/0GB RAM Advantech Corporation products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | 1 : 23.287.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | 0°C ~ 40°C | 7.480" x 7.087" (190.00mm x 180.00mm) | Intel Celeron 6305E | - | - | ATX | LAN, M.2 | HDMI | GbE, RJ45 (2) | USB 2.0 (2), USB 3.0 (2) | - | - | - | Yes | M.2 | 1 | 32GB/0GB | - | |
![]() RSB-3430WD-PCA1E SBC 1.0GHZ 2 CORE -/1GB RAM Advantech Corporation products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | 1 : 8.970.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | -40°C ~ 85°C | 3.937" x 2.835" (99.99mm x 72.00mm) | ARM Cortex-A9 | 1GHz | - | 2.5" SBC | Audio, CAN, I2C, LAN, M.2, mPCIe, SD, SIM, UART | HDMI, LVDS, OpenCL, OpenGL | 10/100/1000 Mbps (1), GbE, RJ45 | USB 2.0 (4) | - | - | - | Yes | eMMC, MicroSD, NOR-Flash | 2 | 1GB/1GB | 4.05W | |
![]() MIC-710AIL-DVA2 SBC 2.0GHZ 4 CORE 4GB RAM Advantech Corporation products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | 1 : 10.295.000 ₫ Bulk | - | end of life | Bulk | - | -10°C ~ 60°C | 3.300" x 4.600" (85.00mm x 118.00mm) | ARM Cortex-A57 | 2GHz | - | - | mPCIe, SIM | HDMI | 10/100/1000 Mbps, GbE (1) | USB 2.0 (2), USB 3.2 (1), USB Micro (1)(1 OTG) | - | - | - | - | eMMC, M.2, SD | 4 | 4GB/0GB | - | |
![]() AIMB-U233E-U3A1E SBC 2.2GHZ 1 CORE 16GB/0GB RAM Advantech Corporation products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | 1 : 30.491.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | 0°C ~ 60°C | 5.400" x 4.400" (137.16mm x 111.76mm) | Intel Core i3-8145UE | 2.2GHz | Fan | M.2 E-Key 2230 | M.2, PCIe | eDP, HDMI, LVDS | 10/100/1000 Mbps, GbE (2), RJ45 (2) | USB 2.0 (2), USB 3.2 (2) | 2 | 16 | - | Yes | M.2, SATA 3.0 (1) | 1 | 16GB/0GB | 6.25W | |
![]() | 3 In Stock | 1 : 1.507.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | 0°C ~ 70°C | 2.559" x 1.378" (65.00mm x 35.00mm) | ARM® Cortex®-A8 | 1GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | 2.756" x 1.969" (70.00mm x 50.00mm) | ARM® Cortex®-A8 | 1GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 2 In Stock | 1 : 1.507.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | 0°C ~ 70°C | 2.756" x 1.969" (70.00mm x 50.00mm) | ARM® Cortex®-A8 | 1GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | - | 0°C ~ 70°C | 2.756" x 1.969" (70.00mm x 50.00mm) | ARM® Cortex®-A8 | 1GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | 2.756" x 1.969" (70.00mm x 50.00mm) | ARM® Cortex®-A8 | 1GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 5 In Stock | 1 : 1.507.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | 0°C ~ 70°C | 2.559" x 1.378" (65.00mm x 35.00mm) | ARM® Cortex®-A8 | 1GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 3 In Stock | 1 : 4.052.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | -40°C ~ 85°C | 3.228" x 1.772" (82.00mm x 45.00mm) | ARM® Cortex®-A53 Quad, ARM® Cortex®-M7 | 1.8GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | 2.362" x 1.772" (60.00mm x 45.00mm) | ARM® Cortex®-A9 | 1GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |














