Audio Transformers
Compare Audio Transformers products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Audio Transformers Products
Showing : 801 - 820
of 925 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Return Loss | Operating Temperature | Termination Style | Transformer Type | Turns Ratio - Primary:Secondary | Insertion Loss | Frequency Range | Size / Dimension | Voltage - Isolation | Approval Agency | Mounting Type | Height - Seated (Max) | Shipping Info | Impedance - Primary (Ohms) | Impedance - Secondary (Ohms) | DC Resistance (DCR) - Primary | DC Resistance (DCR) - Secondary | Frequency Response | Power Level | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50 In Stock | 1 : 4.445.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | Wire Leads | General Purpose | - | - | - | 4.030" L x 3.060" W (102.36mm x 77.72mm) | - | - | Chassis Mount | 3.500" (88.90mm) | - | 4.6kCT | 2 | - | - | - | 50W | - | |
![]() | 50 In Stock | 1 : 4.624.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | Wire Leads | General Purpose | - | - | - | 4.030" L x 3.437" W (102.36mm x 87.30mm) | - | - | Chassis Mount | 3.500" (88.90mm) | - | 4.7kCT | 2 | - | - | - | 45W | - | |
![]() | 50 In Stock | 1 : 6.222.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | Wire Leads | General Purpose | - | - | - | 4.500" L x 3.130" W (114.30mm x 79.50mm) | - | - | Chassis Mount | 3.750" (95.25mm) | - | 3.9kCT | 8, 16 | - | - | - | 50W | - | |
![]() | 50 In Stock | 1 : 3.892.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | Wire Leads | General Purpose | - | - | - | 3.090" L x 2.590" W (78.49mm x 65.79mm) | - | - | Chassis Mount | 2.590" (65.79mm) | - | 7.5kCT | 8 | - | - | - | 18W | - | |
![]() PAM-OT-20-16T Fender 5E3 Tweed Deluxe Output T Pacific Transformer products.productDetail.classifications.rohs | 50 In Stock | 1 : 1.448.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | Wire Leads | General Purpose | - | - | - | 2.710" L x 2.310" W (68.83mm x 58.67mm) | - | - | Chassis Mount | 2.280" (57.91mm) | - | 12kCT | 8 | - | - | - | 20W | - | |
![]() | 50 In Stock | 1 : 6.967.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | Wire Leads | General Purpose | - | - | - | 4.060" L x 3.750" W (103.12mm x 95.25mm) | - | - | Chassis Mount | 4.530" (115.06mm) | - | 2kCT | 4, 8, 16 | - | - | - | 100W | - | |
![]() | 50 In Stock | 1 : 3.295.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | Wire Leads | General Purpose | - | - | - | 2.340" L x 2.312" W (59.44mm x 58.73mm) | - | - | Chassis Mount | 2.000" (50.80mm) | - | 14.5kCT | 8 | - | - | - | 4W | - | |
![]() PAM-OT-20-13T Fender Blackface/Brownface Delux Pacific Transformer products.productDetail.classifications.rohs | 50 In Stock | 1 : 1.361.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | Wire Leads | General Purpose | - | - | - | 2.720" L x 2.250" W (69.09mm x 57.15mm) | - | - | Chassis Mount | 2.280" (57.91mm) | - | 8kCT | 8 | - | - | - | 20W | - | |
![]() | 50 In Stock | 1 : 3.374.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | Wire Leads | General Purpose | - | - | - | 2.720" L x 2.250" W (69.09mm x 57.15mm) | - | - | Chassis Mount | 2.280" (57.91mm) | - | 6.6kCT | 8 | - | - | - | 20W | - | |
![]() | 0 Backorder | 5040 : 96.000Â â‚« Tray | - | - | Tray | 20dB @ 200Hz, 30dB @ 1kHz, 25dB @ 10kHz | - | Gull Wing | General Purpose | 1:1 | 1dB @ 200Hz, 1dB @ 1kHz, 1dB @ 20kHz, 1.9dB @ 100kHz | - | 0.530" L x 0.516" W (13.46mm x 13.11mm) | 1500Vrms | - | Surface Mount | 0.485" (12.32mm) | - | 600 | 600 | 55Ohm | 70Ohm | - | - | 0.015 lb (6.8 g) | |
![]() | 1,645 In Stock | 1 : 70.000Â â‚« Tube | - | - | Tube | - | - | PC Pin | Data/Voice Coupling | - | - | - | 0.500" L x 0.350" W (12.70mm x 8.89mm) | - | - | Through Hole | 0.250" (6.35mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 917 In Stock | 1 : 427.000Â â‚« Retail Package | - | - | Retail Package | - | - | PC Pin | Impedance Matching | - | - | 30Hz ~ 30kHz | 1.083" L x 0.906" W (27.50mm x 23.00mm) | 1000Vrms | - | Through Hole | 0.886" (22.50mm) | - | 150 | 150 | 15Ohm | 20Ohm | - | - | - | |
![]() | 4,054 In Stock | 1 : 427.000Â â‚« Retail Package | - | - | Retail Package | - | - | PC Pin | Impedance Matching | - | - | 30Hz ~ 35kHz | 1.083" L x 0.906" W (27.50mm x 23.00mm) | 1000Vrms | - | Through Hole | 0.886" (22.50mm) | - | 600 | 600 | 42Ohm | 58Ohm | - | - | - | |
![]() | 413 In Stock | 1 : 135.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | PC Pin | Impedance Matching | 1:01 | - | 200Hz ~ 15kHz | 0.807" L x 0.630" W (20.5mm x 16.00mm) | - | - | Through Hole | 0.669" (16.99mm) | - | 800 | 800CT | 63Ohm | 84Ohm | - | 2mW | - | |
![]() | 314 In Stock | 1 : 521.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | PC Pin | General Purpose | 1:01 | - | 20Hz ~ 30kHz | 1.280" L x 1.063" W (32.50mm x 27.00mm) | 1500Vrms | - | Through Hole | 0.591" (15.00mm) | - | 600 | 600 | 30Ohm | 30Ohm | - | - | - | |
![]() | 18,415 In Stock | 1 : 427.000Â â‚« Retail Package | - | - | Retail Package | - | - | PC Pin | Impedance Matching | - | - | 30Hz ~ 35kHz | 1.083" L x 0.906" W (27.50mm x 23.00mm) | 1000Vrms | - | Through Hole | 0.886" (22.50mm) | - | 150 | 600 | 10Ohm | 55Ohm | - | - | - | |
![]() | 770 In Stock | 1 : 427.000Â â‚« Retail Package | - | - | Retail Package | - | - | PC Pin | Impedance Matching | - | - | 30Hz ~ 25kHz | 1.083" L x 0.906" W (27.50mm x 23.00mm) | 1000Vrms | - | Through Hole | 0.886" (22.50mm) | - | 150 | 3.25k | 9.6Ohm | 535Ohm | - | - | - | |
![]() | 334 In Stock | 1 : 229.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | PC Pin | Miniature Epoxy Potted | 1:1CT | - | 60Hz ~ 25kHz | 0.709" L x 0.709" W (18.00mm x 18.00mm) | 1500Vrms | - | Through Hole | 0.500" (12.70mm) | - | 800 | 800CT | 105Ohm | 134Ohm | - | - | - | |
![]() | 23 In Stock | 1 : 229.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | PC Pin | Line (Audio Power Distribution) | 1:02 | - | - | 0.709" L x 0.709" W (18.00mm x 18.00mm) | 1500Vrms | - | Through Hole | 0.500" (12.70mm) | - | 600 | 2.4k | 145Ohm | 350Ohm | -2dB ~ 0.2dB | - | - | |
![]() | 1,769 In Stock | 1 : 139.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -20dB Min | -20°C ~ 70°C | PC Pin | Line (Audio Power Distribution) | 1:01 | 1.5dB @ 2kHz | - | 0.709" L x 0.709" W (18.00mm x 18.00mm) | 4000Vrms | EN41003, IEC60950 | Through Hole | 0.500" (12.70mm) | - | 600 | 600 | 68Ohm | 680Ohm | ±0.2dB | - | - |

















